■ 신수 콘텐츠 | ||
- 신수 인장 합성 확률 | ||
구분 | 옵션명 | 확률 |
비스트 | 엑설런트 대미지(-) | 33.33% |
스킬대미지 감소 | 33.33% | |
방어 성공률 | 33.33% | |
전사 | 스킬대미지 감소 | 33.33% |
방어 강도 | 33.33% | |
치명타 대미지 감소 | 33.33% | |
드래곤 | 스킬대미지 증가 | 33.33% |
방어 성공률 | 33.33% | |
방어 무시 | 33.33% | |
천공 | 크리티컬 대미지(+) | 33.33% |
스킬대미지 증가 | 33.33% | |
방어 강도 | 33.33% | |
데빌 | 스킬대미지 감소 | 33.33% |
스킬대미지 증가 | 33.33% | |
충격률 | 33.33% | |
엔젤 | 충격 저항 | 33.33% |
PVP대미지 증가 | 33.33% | |
쿨타임 감소 | 33.33% | |
※ 개별 옵션 획득 확률 / (1- 이미 획득한 옵션 확률) |
- 신수 인장 초월 강화 옵션 확률 | ||||
구분 | 옵션명 | 하한 수치 | 상한 수치 | 확률 |
비스트 | 더블대미지(-) | 2.96% | 6.36% | 6.67% |
원소 공격 | 1.48% | 2.12% | 6.67% | |
더블대미지 저항 | 0.74% | 1.06% | 6.67% | |
더블 공격 저항 | 2.96% | 6.36% | 10.00% | |
최대 생명력 | 1.48% | 2.12% | 10.00% | |
방어 강도 | 148 | 371 | 10.00% | |
범위 대미지 | 11.10% | 26.50% | 16.66% | |
생명 유실 확률 | 0.74% | 1.06% | 16.66% | |
데들리히트 저항률 | 0.74% | 1.06% | 16.67% | |
전사 | 더블 공격 관통 | 4.44% | 8.48% | 6.67% |
최대 생명력 | 1.48% | 2.12% | 6.67% | |
원소 공격 강도 | 130 | 318 | 6.67% | |
일격 무시 대미지 증가 | 4.44% | 8.48% | 10.00% | |
더블대미지율 | 1.11% | 1.59% | 10.00% | |
더블 공격율 저항 | 0.74% | 1.06% | 10.00% | |
크리티컬 대미지(+) | 5.55% | 12.72% | 16.66% | |
크리티컬률 | 1.48% | 2.12% | 16.66% | |
대미지 증가 | 2.96% | 4.24% | 16.67% | |
드래곤 | 일격 무시 대미지 감소 | 2.96% | 6.36% | 6.67% |
원소 방어 | 1.48% | 2.12% | 6.67% | |
PVP대미지 감소 | 2.22% | 3.18% | 6.67% | |
크리티컬 대미지(-) | 5.18% | 10.60% | 10.00% | |
공격력 | 1.48% | 2.12% | 10.00% | |
회피율 | 0.56% | 1.06% | 10.00% | |
범위 대미지 감소 | 11.10% | 26.50% | 16.66% | |
엑설런트 대미지율 | 1.48% | 2.12% | 16.66% | |
크리티컬 저항률 | 0.74% | 1.06% | 16.67% | |
천공 | 추격 확률 | 1.48% | 2.12% | 6.67% |
일격 무시 | 1.11% | 1.59% | 6.67% | |
일격 무시 저항 | 0.74% | 1.06% | 6.67% | |
더블대미지(+) | 4.44% | 8.48% | 10.00% | |
더블 공격율 | 1.11% | 1.59% | 10.00% | |
대미지 감소 | 2.96% | 4.24% | 10.00% | |
엑설런트 대미지(+) | 5.55% | 12.72% | 16.66% | |
PVE대미지 증가 | 3.70% | 5.30% | 16.66% | |
명중률 | 0.56% | 1.06% | 16.67% | |
데빌 | 필살 대미지 증가 | 3.70% | 5.30% | 6.67% |
원소 공격 | 1.48% | 2.12% | 6.67% | |
원소 방어 강도 | 130 | 318 | 6.67% | |
엑설런트 대미지(-) | 5.18% | 10.60% | 10.00% | |
방어력 | 1.48% | 2.12% | 10.00% | |
공격 강도 | 148 | 371 | 10.00% | |
스킬대미지 증가 | 9.25% | 21.20% | 16.66% | |
데들리히트 관통률 | 1.48% | 2.12% | 16.66% | |
엑설런트 저항률 | 0.74% | 1.06% | 16.67% | |
엔젤 | 초강타 확률 | 1.11% | 1.59% | 6.67% |
초강타 대미지 증가 | 3.70% | 5.30% | 6.67% | |
PVP대미지 증가 | 1.48% | 3.18% | 6.67% | |
초강타 저항 확률 | 1.11% | 1.59% | 10.00% | |
초강타 대미지 감소 | 3.70% | 5.30% | 10.00% | |
제어 확률 증가 | 0.74% | 2.12% | 10.00% | |
스킬대미지 감소 | 9.25% | 21.20% | 16.66% | |
반격율 | 1.48% | 2.12% | 16.66% | |
제어 저항 확률 | 0.74% | 1.06% | 16.67% | |
※ 수치 범위 내의 확률은 0.01% 단위를 기준으로, 정수는 1 단위를 기준으로 1/n 확률로 획득합니다. |
- 신수 인장 초월 옵션 제련 확률 |
옵션명 | 1~20회 | 21~40회 | 41~60회 | 61회 이상 | ||||
하한 수치 | 상한 수치 | 하한 수치 | 상한 수치 | 하한 수치 | 상한 수치 | 하한 수치 | 상한 수치 | |
더블대미지(-) | 2.40% | 4.80% | 3.20% | 5.60% | 4.00% | 6.40% | 4.80% | 8.00% |
원소 공격 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
더블 공격 저항 | 2.40% | 4.80% | 3.20% | 5.60% | 4.00% | 6.40% | 4.80% | 8.00% |
최대 생명력 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
범위 대미지 | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 21.00% | 15.00% | 24.00% | 18.00% | 30.00% |
생명 유실 확률 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
더블대미지 저항 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
방어 강도 | 120 | 240 | 160 | 280 | 200 | 320 | 240 | 400 |
더블 공격 관통 | 3.60% | 7.20% | 4.80% | 8.40% | 6.00% | 9.60% | 7.20% | 12.00% |
일격 무시 대미지 증가 | 3.60% | 7.20% | 4.80% | 8.40% | 6.00% | 9.60% | 7.20% | 12.00% |
더블대미지율 | 0.90% | 1.80% | 1.20% | 2.10% | 1.50% | 2.40% | 1.80% | 3.00% |
더블 공격율 저항 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
원소 방어 강도 | 105 | 210 | 140 | 245 | 175 | 280 | 210 | 350 |
대미지 증가 | 2.40% | 4.80% | 3.20% | 5.60% | 4.00% | 6.40% | 4.80% | 8.00% |
크리티컬률 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
범위 대미지 감소 | 9.00% | 18.00% | 12.00% | 21.00% | 15.00% | 24.00% | 18.00% | 30.00% |
엑설런트 대미지(+) | 4.50% | 9.00% | 6.00% | 10.50% | 7.50% | 12.00% | 9.00% | 15.00% |
추격 확률 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
일격 무시 | 0.90% | 1.80% | 1.20% | 2.10% | 1.50% | 2.40% | 1.80% | 3.00% |
방어력 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
명중률 | 0.45% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.75% | 1.20% | 0.90% | 1.50% |
엑설런트 저항률 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
더블대미지(+) | 3.60% | 7.20% | 4.80% | 8.40% | 6.00% | 9.60% | 7.20% | 12.00% |
초강타 확률 | 0.90% | 1.80% | 1.20% | 2.10% | 1.50% | 2.40% | 1.80% | 3.00% |
초강타 대미지 감소 | 3.00% | 6.00% | 4.00% | 7.00% | 5.00% | 8.00% | 6.00% | 10.00% |
스킬대미지 감소 | 7.50% | 15.00% | 10.00% | 17.50% | 12.50% | 20.00% | 15.00% | 25.00% |
데들리히트 저항률 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
PVP대미지 감소 | 1.80% | 3.60% | 2.40% | 4.20% | 3.00% | 4.80% | 3.60% | 6.00% |
원소 공격 강도 | 105 | 210 | 140 | 245 | 175 | 280 | 210 | 350 |
PVE대미지 증가 | 3.00% | 6.00% | 4.00% | 7.00% | 5.00% | 8.00% | 6.00% | 10.00% |
더블 공격율 | 0.90% | 1.80% | 1.20% | 2.10% | 1.50% | 2.40% | 1.80% | 3.00% |
데들리히트 관통률 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
대미지 감소 | 2.40% | 4.80% | 3.20% | 5.60% | 4.00% | 6.40% | 4.80% | 8.00% |
필살 대미지 증가 | 3.00% | 6.00% | 4.00% | 7.00% | 5.00% | 8.00% | 6.00% | 10.00% |
초강타 대미지 증가 | 3.00% | 6.00% | 4.00% | 7.00% | 5.00% | 8.00% | 6.00% | 10.00% |
크리티컬 저항률 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
제어 저항 확률 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
일격 무시 대미지 감소 | 2.40% | 4.80% | 3.20% | 5.60% | 4.00% | 6.40% | 4.80% | 8.00% |
원소 방어 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
제어 확률 증가 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
엑설런트 대미지율 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
엑설런트 대미지(-) | 4.20% | 8.40% | 5.60% | 9.80% | 7.00% | 11.20% | 8.40% | 14.00% |
초강타 저항 확률 | 0.90% | 1.80% | 1.20% | 2.10% | 1.50% | 2.40% | 1.80% | 3.00% |
스킬대미지 증가 | 7.50% | 15.00% | 10.00% | 17.50% | 12.50% | 20.00% | 15.00% | 25.00% |
크리티컬 대미지(-) | 4.20% | 8.40% | 5.60% | 9.80% | 7.00% | 11.20% | 8.40% | 14.00% |
크리티컬 대미지(+) | 4.50% | 9.00% | 6.00% | 10.50% | 7.50% | 12.00% | 9.00% | 15.00% |
공격력 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
반격율 | 1.20% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.00% | 3.20% | 2.40% | 4.00% |
회피율 | 0.45% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.75% | 1.20% | 0.90% | 1.50% |
공격 강도 | 120 | 240 | 160 | 280 | 200 | 320 | 240 | 400 |
PVP대미지 증가 | 1.80% | 3.60% | 2.40% | 4.20% | 3.00% | 4.80% | 3.60% | 6.00% |
일격 무시 저항 | 0.60% | 1.20% | 0.80% | 1.40% | 1.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% |
※ 수치 범위 내의 확률은 0.01% 단위를 기준으로, 정수는 1 단위를 기준으로 1/n 확률로 획득합니다. |